Внедрение 1C:ERP
Предлагаем полный цикл внедрения ERP-систем: экспресс-обследование и создание дорожной карты, разработка, внедрение и сопровождение «под ключ» с гарантией качества по ISO 9001:2015 и SLA.
Предлагаем полный цикл внедрения ERP-систем: экспресс-обследование и создание дорожной карты, разработка, внедрение и сопровождение «под ключ» с гарантией качества по ISO 9001:2015 и SLA.
До 199 АРМ - на 13%,
от 200 АРМ - на 8%
До 199 АРМ - на 46%,
от 200 АРМ - на 42%
До 199 АРМ - на 22%,
от 200 АРМ - на 23%
| до 200 АРМ | от 200 АРМ | |
|---|---|---|
| Запасы и производство | ||
| Снижение объемов материальных запасов | 8% | 15% |
| Сокращение расходов на материальные ресурсы | 15% | 12% |
| Снижение производственных издержек | 15% | 13% |
| Снижение себестоимости выпускаемой продукции | 9% | 8% |
| Увеличение объема выпускаемой продукции | 23% | 16% |
| Оборотные средства | ||
| Рост оборачиваемости складских запасов | 23% | 16% |
| Сокращение дебиторской задолженности | 14% | 15% |
| Отчетность | ||
| Сокращение трудозатрат в различных подразделениях | 22% | 21% |
| Сокращение трудозатрат в различных подразделениях | 22% | 21% |
| Ускорение получения управленческой отчетности | в 2 раза | 59% |
| Ускорение подготовки регламентированной отчетности | 59% | 58% |
Реальные кейсы: как мы внедряем 1С и автоматизируем бизнес.
Отправьте заявку
и мы подберем для вас подходящее решение