1С:Управление торговлей
Учет товаров, контроль остатков, планирование закупок, анализ продаж и управление торговым предприятием в 1С:УТ от 9 100 ₽
Учет товаров, контроль остатков, планирование закупок, анализ продаж и управление торговым предприятием в 1С:УТ от 9 100 ₽
| Базовая | ПРОФ | |
|---|---|---|
| Основные возможности | ||
| Управление номенклатурой и складским учетом | ||
| Управление продажами и закупками | ||
| Работа с несколькими организациями | ||
| CRM и управление клиентами | ||
| Планирование продаж, закупок и запасов | ||
| Мониторинг целевых показателей | ||
| Торговля и склад | ||
| Ведение заказов клиентов и поставщиков | ||
| Комиссионные закупки и продажи | ||
| Управление доставкой | ||
| Адресное хранение товаров (WMS-склад) | ||
| Контроль серий, сроков годности и качества товаров | ||
| Учет многооборотной тары | ||
| Управление финансами | ||
| Учет кассовых и банковских операций | ||
| Оплата платежными картами | ||
| Планирование денежных потоков (БДДС) | ||
| Контроль лимитов расходов | ||
| Работа с розничными продажами | ||
| Подключение торгового оборудования | ||
| Скидки, карты лояльности | ||
| Бонусные программы | ||
| Подарочные сертификаты | ||
| Интеграция и многопользовательская работа | ||
| Синхронизация с 1С:Бухгалтерия | ||
| Интеграция с 1С:Документооборот, 1С:Розница и другими решениями 1С | ||
| Поддержка распределенных баз | ||
| Многопользовательский режим (в т.ч. клиент-сервер) | ||
| Бизнес-процессы, согласования и задачи | ||
| Веб-доступ (работа через браузер) | ||
| оформить | оформить |
Состав работ каждого тарифа и его ориентировочная стоимость.
Реальные кейсы: как мы внедряем 1С и автоматизируем бизнес.
Отправьте заявку
и мы подберем для вас подходящее решение